SMD SPXO OSZILLATOR 3,2 x 2,5 mm

SMD SPXO OSZILLATOR 3,2 x 2,5 mm 0,2-167,0 MHz

  • Špičkový výkon a vynikající spolehlivost za příznivou cenu
  • Široký rozsah stability frekvence od ±20 do ±100 ppm
  • Extrémně široký rozsah napájecího napětí 1,8, 2,5, 2,8, 3,3 a 5,0 VDC
  • Nejvyšší stabilita, vynikající hodnoty jitteru, nízká spotřeba energie
  • K dispozici je rozšířený teplotní rozsah až do -40/+125 °C
  • Název produktu

    SPXO

  • Pouzdro

    SMD Ceramic/4pad

  • Rozměry v mm

    3.2 x 2.5 x 1.2 mm

  • Rozsah frekvence

    1.00 - 285.00 MHz

  • STORAGE TEMPERATURE RANGE

    -55/+125°C

  • RoHS

    Lead free and RoHS compliant

  • STORAGE TEMPERATURE RANGE

    -55/+125°C

  • Frequency Range

    1.0 ~ 285.0 MHz

  • FREQUENCY STABILITY

    0/+70°C ~ -10/+60°C ±20 ~ ±100 ppm
    -20/+70°C ±20 ~ ±100 ppm
    -40/+85°C ±25 ~ ±100 ppm
    -40/+105°C ±50 ~ ±100 ppm
    -40/+125°C ±100 ppm
    ±20 ppm and ±25ppm frequency stability: The frequency stability of about ±20 or ±25 ppm contains the
    frequency tolerance at 25°C, the temperature stability, the supply voltage change of about VDD±10%
    and the load change of about ±10%. The aging after first year is ±3ppm max. and has to be added.
    >=±50ppm frequency stability: The frequency stability of about >= ±50 ppm contains the frequency
    tolerance at 25°C, the temperature stability, the supply voltage change of about VDD±10%, the load
    change of about ±10% and the aging after first year.

  • Standard Frequencies

    0.032768 MHz 1.0000 MHz 1.5000 MHz 1.8432 MHz 2.000 MHz 2.0480 MHz 2.1760 MHz 2.4576 MHz
    2.4960 MHz 3.579545 MHz 3.6864 MHz 4.0000 MHz 4.0960 MHz 4.9152 MHz 5.0000 MHz 6.0000 MHz
    6.7800 MHz 7.3728 MHz 7.6800 MHz 8.0000 MHz 8.1920 MHz 8.7040 MHz 10.0000 MHz 10.2400 MHz
    11.0592 MHz 11.2896 MHz 12.000 MHz 12.2880 MHz 12.8000 MHz 13.0000 MHz 13.5230 MHz 13.5600 MHz
    14.31818 MHz 14.7456 MHz 15.3600 MHz 15.6250 MHz 16.0000 MHz 16.3840 MHz 16.9344 MHz 18.0000 MHz
    18.4320 MHz 19.2000 MHz 19.4400 MHz 19.6608 MHz 20.0000 MHz 22.1184 MHz 22.5792 MHz 24.0000 MHz
    24.5760 MHz 25.0000 MHz 26.0000 MHz 26.2144 MHz 27.0000 MHz 28.3750 MHz 28.63636 MHz 29.4912 MHz
    29.5000 MHz 30.0000 MHz 32.0000 MHz 32.7680 MHz 33.0000 MHz 33.2000 MHz 33.3300 MHz 33.3330 MHz
    34.5600 MHz 35.3280 MHz 36.0000 MHz 36.8640 MHz 37.1250 MHz 37.2150 MHz 38.4000 MHz 38.8800 MHz
    39.3216 MHz 40.0000 MHz 40.9600 MHz 44.0000 MHz 40.0550 MHz 45.1584 MHz 48.0000 MHz 49.1520 MHz
    50.0000 MHz 54.0000 MHz 60.0000 MHz 62.5000 MHz 64.0000 MHz 65.5360 MHz 66.0000 MHz 66.6666 MHz
    66.6670 MHz 72.0000 MHz 74.2500 MHz 75.0000 MHz 80.0000 MHz 88.0000 MHz 93.7500 MHz 100.0000 MHz
    114.2850 MHz 122.8800 MHz 125.0000 MHz 133.3300 MHz 148.2500 MHz 148.5000 MHz 150.0000 MHz 155.5200 MHz
    156.0000 MHz 156.2500 MHz 156.2531 MHz 156.257812 MHz 161.1328125 MHz 200.0000 MHz 212.5000 MHz 285.0000 MHz

    DATASHEET: SMD SPXO: 3.2x2.5mm 1.8-3.3 VDC MHz

    SMD SPXO 3.2x2.5mm 1.8 -3.3 VDC MHz

    Telefonní kontakt

    Naši odborníci na frekvenci jsou vám k dispozici

    Zavolejte nyní

    Napište nám

    Pošlete nám e-mail - rádi vám pomůžeme.

    Napište nám nyní
    Webshop