SMD SPXO OSZILLATOR 7,0 x 5,0 mm

SMD SPXO OSZILLATOR 7,0 x 5,0 mm 1,0 - 160,0 MHz

  • Špičkový výkon a vynikající spolehlivost za příznivou cenu
  • Široký rozsah stability frekvence od ±20 do ±100 ppm
  • Extrémně široký rozsah napájecího napětí 1,8, 2,5, 2,8, 3,3 a 5,0 VDC
  • Nejvyšší stabilita, vynikající hodnoty jitteru, nízká spotřeba energie
  • K dispozici je rozšířený teplotní rozsah až do -40/+105 °C
  • Název produktu

    SPXO

  • Pouzdro

    SMD Ceramic/4pad

  • Rozměry v mm

    7.0 x 5.0 x 1.6 mm

  • Rozsah frekvence

    1.00 - 285.00 MHz

  • RoHS

    Lead free and RoHS 2 compliant

  • STORAGE TEMPERATURE RANGE

    -55/+125°C

  • DELIVERY FORM

    TAPE & REEL

  • OPERATING TEMPERATURE RANGE

    -10/+60°C ~ -40/+105°C

  • FREQUENCY RANGE VS SUPPLY VOLTAGE

    1.8 VDC = 1.0 - 160.0 MHz
    2.5 VDC = 1.0 - 160.0 MHz
    2.8 VDC = 1.0 - 160.0 MHz
    3.3 VDC = 1.0 - 160.0 MHz
    5.0 VDC = 1.0 - 160.0 MHz

  • Frequency Range

    1.0 ~ 285.0 MHz

  • FREQUENCY STABILITY

    -10/+60°C ~ -10/+70°C ±20 ~ ±100 ppm
    -20/+70°C ±20 ~ ±100 ppm
    -40/+85°C ±25 ~ ±100 ppm
    -40/+105°C ±50 ~ ±100 ppm
    -40/+125°C ±100 ppm
    ±20 ppm and ±25ppm frequency stability: The frequency stability of about ±20 or ±25 ppm contains the
    frequency tolerance at 25°C, the temperature stability, the supply voltage change of about VDD±10%
    and the load change of about ±10%. The aging after first year is ±3ppm max. and has to be added.
    >=±50ppm frequency stability: The frequency stability of about >= ±50 ppm contains the frequency
    tolerance at 25°C, the temperature stability, the supply voltage change of about VDD±10%, the load
    change of about ±10% and the aging after first year.

  • Standard Frequencies

    0.032768 MHz 1.0000 MHz 1.0240 MHz 1.5440 MHz 1.6000 MHz 1.6384 MHz 1.8432 MHz 2.0000 MHz
    2.0480 MHz 2.1760 MHz 2.4576 MHz 3.0000 MHz 3.0690 MHz 3.0720 MHz 3.0880 MHz 3.2000 MHz
    3.2768 MHz 3.579545 MHz 3.6830 MHz 3.6840 MHz 3.6864 MHz 4.0000 MHz 4.0320 MHz 4.0960 MHz
    4.194304 MHz 4.1952 MHz 4.8000 MHz 5.0000 MHz 5.1200 MHz 5.5000 MHz 5.6000 MHz 6.0000 MHz
    6.1440 MHz 6.1760 MHz 6.5000 MHz 6.5536 MHz 7.1600 MHz 7.3728 MHz 7.3730 MHz 7.5000 MHz
    7.6800 MHz 8.0000 MHz 8.1920 MHz 8.3300 MHz 8.7040 MHz 9.2160 MHz 9.6000 MHz 9.8304 MHz
    10.0000 MHz 10.0160 MHz 10.2400 MHz 11.0592 MHz 11.2896 MHz 11.3541 MHz 12.0000 MHz 12.0960 MHz
    12.2880 MHz 12.3520 MHz 12.5000 MHz 12.8000 MHz 12.9600 MHz 13.0000 MHz 13.0200 MHz 13.2000 MHz
    13.5000 MHz 13.5600 MHz 13.6000 MHz 14.3180 MHz 14.7456 MHz 14.7692 MHz 15.3600 MHz 16.0000 MHz
    16.3840 MHz 16.6250 MHz 16.6670 MHz 16.777216 MHz 16.7800 MHz 16.9344 MHz 17.734475 MHz 18.0636 MHz
    18.4320 MHz 19.4400 MHz 19.6608 MHz 20.0000 MHz 20.0100 MHz 20.4800 MHz 21.0000 MHz 21.7500 MHz
    22.0000 MHz 22.1184 MHz 22.5762 MHz 22.85568 MHz 24.0000 MHz 24.5760 MHz 24.7040 MHz 25.0000 MHz
    25.000625 MHz 25.00175 MHz 25.001875 MHz 25.0880 MHz 25.1750 MHz 25.3440 MHz 25.6000 MHz 26.0000 MHz
    26.2144 MHz 27.0000 MHz 27.0950 MHz 28.2240 MHz 28.3220 MHz 28.3750 MHz 28.63636 MHz 28.6650 MHz
    28.7500 MHz 28.8000 MHz 29.0000 MHz 29.4800 MHz 29.4912 MHz 29.5000 MHz 29.6000 MHz 29.9708 MHz
    29.9720 MHz 30.0000 MHz 30.6900 MHz 30.7200 MHz 31.7650 MHz 32.0000 MHz 32.5000 MHz 32.7680 MHz
    33.0000 MHz 33.1776 MHz 33.3000 MHz 33.3300 MHz 33.3333 MHz 33.554432 MHz 33.6864 MHz 33.8688 MHz
    34.3680 MHz 34.5600 MHz 35.3280 MHz 35.46895 MHz 36.0000 MHz 36.8640 MHz 37.0000 MHz 37.0560 MHz
    37.5000 MHz 38.4000 MHz 38.8640 MHz 38.8800 MHz 38.9120 MHz 39.3216 MHz 39.9958 MHz 40.0000 MHz
    40.3200 MHz 40.63232 MHz 40.6800 MHz 40.9600 MHz 41.2500 MHz 41.6660 MHz 42.5000 MHz 42.9440 MHz
    43.0000 MHz 43.7500 MHz 44.0000 MHz 44.2360 MHz 44.7360 MHz 45.0000 MHz 45.1584 MHz 46.1000 MHz
    48.0000 MHz 48.0012 MHz 49.0908 MHz 49.1520 MHz 49.6640 MHz 50.0000 MHz 50.0013 MHz 50.0035 MHz
    50.0220 MHz 51.8400 MHz 54.0000 MHz 55.0000 MHz 56.0000 MHz 58.3200 MHz 58.9824 MHz 59.9420 MHz
    60.0000 MHz 62.0000 MHz 62.5000 MHz 64.0000 MHz 65.0000 MHz 65.5360 MHz 66.0000 MHz 66.5000 MHz
    66.5620 MHz 66.6600 MHz 66.6667 MHz 70.0000 MHz 70.6560 MHz 72.0000 MHz 73.7280 MHz 74.0000 MHz
    74.175824 MHz 74.2500 MHz 75.0000 MHz 77.7600 MHz 80.0000 MHz 81.3600 MHz 83.0000 MHz 83.3333 MHz
    84.0000 MHz 85.0000 MHz 90.0000 MHz 91.0000 MHz 96.0000 MHz 97.7760 MHz 98.3040 MHz 99.9000 MHz

    CERAMIC SMD SPXO OSCILLATOR 7.0 x 5.0 mm

    DATASHEET: SMD SPXO: 7.0x5.0mm 1.8 -5.0 VDC MHz

    SMD SPXO 7.0x5.0mm 1.8 -5.0 VDC MHz

    Telefonní kontakt

    Naši odborníci na frekvenci jsou vám k dispozici

    Zavolejte nyní

    Napište nám

    Pošlete nám e-mail - rádi vám pomůžeme.

    Napište nám nyní
    Webshop